hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

بيان لوزارة الصناعة عن المصروف من موازنتها للعام 2017

الإثنين ١٥ تشرين الأول ٢٠١٧ - 13:25

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أصدرت وزارة الصناعة بيانا جاء فيه: "عملا بالقانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 الذي يمنح الحق في الوصول الى المعلومات، تنشر وزارة الصناعة المصروف من موازنتها للعام 2017 لغاية تاريخه وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية وحق المواطن بالاطلاع على كيفية صرف المال العام.

" بند 11 

بند - فقرة - نبذة تعريف المصروف من الموازنة ل.ل
11 - 1 - 1 قرطاسية للمكاتب 27.317.000
11 - 1 - 2 كتب ومراجع وصحف 10.470.000
11 - 1 - 9 لوازم مكتبية أخرى 2.950.000
11 - 2 - 9 لوازم إدارية أخرى 5.876.000
11 - 2 - 4 محروقات وزيوت للمولدات 9.853.000
11 - 3 - 1 محروقات سائلة 16.425.000
11 - 7 - 3 إتصالات سلكية 48.769.000
11 - 7 - 9 نفقات مياه وكهرباء 4.030.000

" بند 12 

بند - فقرة - نبذة تعريف المصروف من الموازنة ل.ل
12 - 1 - 1 إيجارات مكاتب وصيانتها 235.742.000
12 - 2 - 1 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات 21.287.000
12 - 3 - 1 بريد 445.000
12 - 4 - 1 اعلانات 462.000
12 - 4 - 2 مطبوعات 4.910.000
12 - 4 - 3 اعياد وتمثيل 8.981.000
12 - 5 - 1 تأمين 1.800.000
12 - 9 - 3 نفقات خدمة وتنظيفات 22.000.000

" بند 13 

بند - فقرة - نبذة تعريف المصروف من الموازنة ل.ل
13 - 1 - 1 مخصصات السلطات العامة وملحقاتها 77.625.000
13 - 1 - 2 رواتب الموظفين الدائمين 1.271.285.000
13 - 2 - 1 رواتب المتعاقدين 204.335.000
13 - 2 - 2 أجور الأجراء 106.820.000
13 - 2 - 4 رواتب المستشارون 26.973.000
13 - 3 - 2 تعويض عن أعمال إضافية 328.188.000
13 - 3 - 3 تعويض نقل مؤقت 140.464.000
13 - 3 - 9 تعويضات مختلفة 71.575.000
13 - 5 - 1 مكافآت 2.010.000 

" بند 14 

بند - فقرة - نبذة تعريف المصروف من الموازنة ل.ل
14 - 1 - 1 مساهمة للرواتب والأجور (مؤسسة المقاييس) 899.000.000 

" بند 15

بند - فقرة - نبذة تعريف المصروف من الموازنة ل.ل
15 - 3 - 1 تعويضات عائلية
(تعويضات اجتماعية) 26.241.000 

15 - 7 - 2 تعويضات عائلية
(اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
5.721.000

" بند 226 

بند - فقرة - نبذة تعريف المصروف من الموازنة ل.ل
226 - 1 - 1 أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 4.765.000
226 - 2 - 9 تجهيزات فنية مختلفة 8.497.000
226 - 3 - 1 تجهيزات للمعلوماتية 2.931.000
226 - 5 - 1 تجهيزات للتدفئة والتبريد 2.864.000
226 - 9 - 1 تجهيزات أخرى 2.705.000  

  • شارك الخبر